Pia Tamanho da bacia Variações
Posição grande caixa Variações
Franke Mythos MYX 160.34.16 BR pia de aço inoxidável de uma e meia cuba para instalação inferior 16+34cm 122.0638.272
Marca | Franke |
Cor | Aço inoxidável |
Altura | 200mm |
Série | Mythos MYX |
Execução | Subestrutura |
Material | Aço inoxidável |
Tamanho mínimo do armário | 60cm |
Número de recipientes | 1.5 |
Parte de escorrimento | Não |
Comprimento | 430mm |
Comprimento de recorte | 400 |
Largura | 555mm |
Largura de recorte | 525 |
Número de pias | 1.5 |
Classe de produto | Pia |
Cor Pia | Aço inoxidável |
Material Pia | Aço inoxidável |
Pia Tamanho da bacia | 160x400/340x400mm |
Método de montagem da pia | Subestrutura |
Profundidade da pia | 150/200mm |
Medida de recorte Embutido | 525x400mm |
Pia Torneira | 1 |
Raio interno da pia | 25mm |
Pia raio externo | 10mm |
Forma de pia | Retângulo |
Posição grande caixa | Direita |
Largura total da pia | 555mm |
Comprimento total pia | 430mm |
Plugue e cor de transbordamento | Aço inoxidável |
Modelo de pia | Pia de 1,5 cubas |
Marca Franke |
Pure.Sink |
Altura 200mm |
185mm |
Série Mythos MYX |
- |
Execução Subestrutura |
Construção |
Comprimento 430mm |
440mm |
Largura 555mm |
580mm |
Largura de recorte 525 |
540 |
Pia Tamanho da bacia 160x400/340x400mm |
- |
Método de montagem da pia Subestrutura |
Construção |
Profundidade da pia 150/200mm |
- |
Medida de recorte Embutido 525x400mm |
540x400mm |
Pia Torneira 1 |
Nenhum |
Raio interno da pia 25mm |
10mm |
Largura total da pia 555mm |
580mm |
Comprimento total pia 430mm |
440mm |
Você ainda não tem itens no seu carrinho de compras!