Pia Tamanho da bacia Variações
Caressi pia RVS CAPP55R6R0 B55xL40xD18.5cm instalação superior, inferior e nivelada 1208920588
Marca | Caressi |
Cor | Aço inoxidável |
Altura | 185mm |
Série | R0 |
Execução | Construção |
Execução | Subestrutura |
Execução | Construção de flanco |
Buraco da torneira | Não |
Material | Aço inoxidável |
Tamanho mínimo do armário | 60cm |
Número de recipientes | 1 |
Parte de escorrimento | Não |
Comprimento | 440mm |
Comprimento de recorte | 400 |
Largura | 590mm |
Largura de recorte | 550 |
Straal | 10 |
Profundidade | 185mm |
Número de pias | 1 |
Classe de produto | Pia |
Cor Pia | Aço inoxidável |
Material Pia | Aço inoxidável |
Pia Tamanho da bacia | 550x400mm |
Método de montagem da pia | Construção |
Método de montagem da pia | Subestrutura |
Método de montagem da pia | Construção de flanco |
Profundidade da pia | 185mm |
Medida de recorte Embutido | 550x400mm |
Medida de recorte embutido | 591x441mm |
Medida de recorte Construção | 570x420mm |
Pia Torneira | Nenhum |
Raio interno da pia | 0mm |
Pia raio externo | 10mm |
Forma de pia | Retângulo |
Posição grande caixa | N/A |
Largura total da pia | 590mm |
Comprimento total pia | 440mm |
Plugue e cor de transbordamento | Aço inoxidável |
Marca Caressi |
ABK Innovent | Lorreine |
Altura 185mm |
185mm | - |
Série R0 |
Baronga | R |
Execução Construção |
Construção de flanco | Construção |
Execução Subestrutura |
Construção de flanco | Construção |
Execução Construção de flanco |
Construção de flanco | Construção |
Buraco da torneira Não |
Não | - |
Straal 10 |
- | 10 |
Profundidade 185mm |
- | - |
Método de montagem da pia Subestrutura |
Construção | Construção |
Método de montagem da pia Construção de flanco |
Construção | Construção |
Raio interno da pia 0mm |
1mm | 10mm |
Pia raio externo 10mm |
1mm | 10mm |
Posição grande caixa N/A |
N/A | - |
Plugue e cor de transbordamento Aço inoxidável |
- | - |
Você ainda não tem itens no seu carrinho de compras!